Von Karsamstag bis Ostermontag verkehrt die Lößnitzgrundbahn gemeinsam mit der Traditionsbahn Radebeul e. V. im Zweizugbetrieb. Zum normalen Fahrplan kommen jeweils noch zusätzliche Fahrten der Traditionsbahn in deren zusätzlichen Zügen ist der Osterhase an allen Tagen aktiv.
Auszug aus dem Fahrplan ab 2026.
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
| Radebeul Ost | 0,0 | 08.56 | 10.26 | 13.26 | 14.56 | 17.56 |
| Weißes Roß | 1,6 | 09.03 | 10.33 | 13.33 | 15.03 | 18.03 |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 09.10 | 10.40 | 13.40 | 15.10 | 18.10 |
| Friedewald Hp | 4,8 | 09.14 | 10.44 | 13.44 | 15.14 | 18.14 |
| Friedewald Bad | 6,1 | 09.19 | 10.49 | 13.49 | 15.19 | 18.19 |
| Moritzburg | 8,6 | 09.25 | 10.55 | 13.55 | 15.25 | 18.25 |
| - | 10.57 | - | 15.27 | - | ||
| Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.03 | - | 15.32 | - |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.07 | - | 15.37 | - |
| Berbisdorf | 13,9 | - | 11.13 | - | 15.43 | - |
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.16 | - | 15.46 | - |
| Radeburg | 16,6 | - | 11.21 | - | 15.51 | - |
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
| Radeburg | 16,6 | - | 11.36 | - | 16.06 | - |
| Berbisdorf An. | 15,2 | - | 11.41 | - | 16.11 | - |
| Berbisdorf | 13,9 | - | 11.45 | - | 16.15 | - |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.52 | - | 16.22 | - |
| Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.56 | - | 16.26 | - |
| Moritzburg | 8,6 | - | 12.01 | - | 16.31 | - |
| 09.33 | 12.03 | 14.03 | 16.33 | 18.33 | ||
| Friedewald B. | 6,1 | 09.40 | 12.10 | 14.10 | 16.40 | 18.40 |
| Friedewald Hp | 4,8 | 09.44 | 12.14 | 14.14 | 16.44 | 18.44 |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 09.48 | 12.18 | 14.18 | 16.48 | 18.48 |
| Weißes Roß | 1,6 | 09.55 | 12.25 | 14.25 | 16.55 | 18.55 |
| Radebeul Ost | 0,0 | 10.00 | 12.30 | 14.30 | 17.00 | 19.00 |
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2025).
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 3,30 | 6,50 | 9,90 |
| Hin- und Rückfahrt | 6,60 | 13,00 | 19,80 | ||
| Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,70 | 3,30 | 5,00 | |
| Hin- und Rückfahrt | 3,40 | 6,60 | 10,00 | ||
| Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 7,50 | 14,70 | 22,30 |
| Hin- und Rückfahrt | 15,00 | 29,40 | 44,60 | ||
| Tageskarte | Erwachsener | 22,10 | |||
| Kind | 11,20 | ||||
| Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
50,40 | ||||
| Deutschland-Ticket SDG-Historik Zuschlag |
Erwachsener Tageskarte |
12,00 | |||
| 5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 13,20 | 26,00 | 39,60 |
| Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 06,80 | 13,20 | 20,00 | |
| Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 3,00 | 5,90 | 8,90 |
| Hin- und Rückfahrt | 6,00 | 11,80 | 17,80 | ||
| ab 20 Pers | einfache Fahrt | 2,60 | 5,20 | 7,90 | |
| Hin- und Rückfahrt | 5,20 | 10,40 | 15,80 | ||
Mit Ihrem Deutschlandticket zahlen Sie nur den Historikzuschlag von 12,00 € / Person und die Anreise mit dem ÖPNV nach Radebeul Ost ist entspannt mit Ihrem Deutschlandticket möglich.