Alle Besucher und Gäste sind von den Vereinsmitgliedern ganz herzlich zu den Fahrten durch das Preßnitz- und Schwarzwassertal eingeladen.
Allen Zügen ist ein bewirtschafteter Büffetwagen beigestellt und entlang der Strecke sind auch die Gastwirtschaften geöffnet.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan. Fahrtag mit Einzugbetrieb.
Stationen | km | |||||
Jöhstadt | 23,0 | ab | 10.05 | 12.05 | 14.05 | 16.05 |
Fahrzeughalle Hp. | 22,4 | 10.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | |
Schlössel | 21,8 | 10.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | |
Loreleifelsen Hp. | 21,3 | X | 10.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 |
Schmalzgrube | 18,9 | an | 10.22 | 12.22 | 14.22 | 16.22 |
18,9 | ab | 10.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | |
Forellenhof Hp. | 18,3 | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | |
Stolln Hp. | 16,5 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 10.39 | 12.39 | 14.39 | 16.39 |
Steinbach | 15,0 | ab | 10.42 | 12.42 | 14.42 | 16.42 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Stationen | km | |||||
Steinbach | 15,0 | ab | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 11.02 | 13.02 | 15.02 | 17.02 |
Stolln Hp. | 16,5 | 11.06 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | |
Forellenhof Hp. | 18,3 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 | |
Schmalzgrube | 18,9 | an | 11.16 | 13.16 | 15.16 | 17.16 |
18,9 | ab | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 | |
Loreleifelsen Hp. | 21,1 | X | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 |
Schlössel | 21,8 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 | |
Fahrzeughalle Hp. | 22,4 | 11.42 | 13.42 | 15.42 | 17.42 | |
Jöhstadt | 23,0 | an | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Auszug aus der Tariftabelle.
Erwachsene |
Kinder 6–14 Jahre |
|
Gesamtstrecke | ||
einfache Fahrt | 10,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt | 15,00 € | 7,00 € |
Familienkarte (2 Erwachsene und max. 5 Kinder) einfache Fahrt | 26,00 € | |
Familienkarte (2 Erwachsene und max. 5 Kinder) Hin- und Rückfahrt | 32,00 € | |
Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 Uhr in den Regelzügen) Zone 2 |
32,00 € | 15,00 € |
Hin- und Rückfahrt (besonders ermäßigter Fahpreis für Bürger der CZ) |
300,00 Kc | 150,00 Kc |