An den Adventswochenenden gibt es in den Nachmittagszügen als Einstimmung auf die romantische Vorweihnachtszeit im Zittauer Gebirge ein Kaffeegedeck.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Auskünfte über das Kundenbüro der SOEG
Telefon 03583 540540.
Auszug aus dem Fahrplan der Nebensaison 2024.
Zittau - Bertsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Zittau | 09.07 | 13.07 |
Zittau Hp | 09.11 | 13.11 |
Zittau Süd | 09.17 | 13.17 |
Zittau Vostadt | 09.22 | 13.22 |
Olbersdorf Niederdorf | 09.26 | 13.26 |
Olbersdorf Oberdorf | 09.32 | 13.32 |
Bertsdorf | 09.37 | 13.37 |
Weiter Richtung | Oybin | Oybin |
Bertsdorf – Kurort Oybin | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Bertsdorf | 09.38 | 11.35 | 13.38 | 15.35 |
Oybin Niederdorf | 09.42 | 11.38 | 13.42 | 15.39 |
Teufelsmühle | 09.45 | 11.42 | 13.45 | 15.43 |
Kurort Oybin | 09.49 | 11.46 | 13.49 | 15.46 |
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Bertsdorf | 10.39 | 14.39 |
Kurort Jonsdorf Hp. | 10.46 | 14.46 |
Kurort Jonsdorf | 10.51 | 14.51 |
Kurort Oybin – Bertsdorf | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Kurort Oybin | 09.59 | 11.56 | 13.59 | 15.56 |
Teufelsmühle | 10.03 | 12.00 | 14.03 | 16.01 |
Oybin Niederdorf | 10.07 | 12.04 | 14.07 | 16.04 |
Bertsdorf | 10.10 | 12.07 | 14.10 | 16.07 |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||
Verkehrstage | Sa/So | Sa/So |
Kurort Jonsdorf | 11.01 | 15.01 |
Kurort Jonsdorf H | 11.06 | 15.06 |
Bertsdorf | 11.12 | 15.12 |
Bertsdorf - Zittau | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Bertsdorf | 12.08 | 16.08 |
Olbersdorf Oberd. | 12.13 | 16.13 |
Olbersdorf Nieder. | 12.19 | 16.19 |
Zittau Vostadt | 12.23 | 16.23 |
Zittau Süd | 12.29 | 16.29 |
Zittau Hp | 12.34 | 16.34 |
Zittau | 12.37 | 16.37 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
Normal | 4,00 € | 6,00 € |
Ermäßigt | 3,00 € | 4,00 € | |
3 - 4 Stationen | Normal | 7,00 € | 11,00 € |
Ermäßigt | 4,00 € | 6,00 € | |
5 - 8 Stationen | Normal | 9,00 € | 14,00 € |
Ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
9 - 14 Stationen | Normal | 12,00 € | 18,00 € |
Ermäßigt | 6,00 € | 10,00 € | |
10-Fahrten-Karte | Normal | 29,00 € | |
Ermäßigt | 21,00 € | ||
Tageskarte | Normal | 22,00 € | |
Ermäßigt | 15,00 € | ||
Wochenkarte | Normal | 30,00 € | |
Ermäßigt | 22,00 € | ||
Monatskarte | Normal | 69,00 € | |
Ermäßigt | 52,00 € | ||
Deutschlandticket Historik-Zuschlag |
Normal | 8,00 € | |
Ermäßigt | 5,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 - 9 Pers. | 10% | |
ab 20 Pers. | 15% |