Während die Dampflok schnaufend durch den Lößnitzgrund fährt und ihr Ziel in Radeburg ansteuert, genießen wir in unserem Tische-Wagen des Lößnitzdackels nicht nur die schöne Landschaft. Wir verkosten und genießen auf der Hin-und Rückfahrt 5 schottische Single Malt Whiskys aus unterschiedlichen Whisky-Regionen Schottlands.
Freunde und Genießer schottischer Whiskys sollten sich deshalb diesen Termin nicht entgehen lassen.
Hinweis: Der Alkoholausschank an Personen unter 18 Jahren ist untersagt.
Weitere Informationen und Anmeldung erhalten Sie bei unserem Partner TEILWHISKY.
Erwachsener inkl. Fahrpreis | 49,00 € |
TEILWHISKY.de, Uwe Klötzer
Telefon (15-20 Uhr): 0177 6846939
info@teilwhisky.de
www.teilwhisky.de
Auszug aus dem Fahrplan ab 10.12.2023.
Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 08.56 | 10.26 | 13.26 | 14.56 | 17.56 |
Weißes Roß | 1,6 | 09.03 | 10.33 | 13.33 | 15.03 | 18.03 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.10 | 10.40 | 13.40 | 15.10 | 18.10 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.14 | 10.44 | 13.44 | 15.14 | 18.14 | |
Friedewald Bad | 6,1 | 09.19 | 10.49 | 13.49 | 15.19 | 18.19 | |
Moritzburg | 8,6 | an | 09.25 | 10.55 | 13.55 | 15.25 | 18.25 |
ab | - | 10.57 | - | 15.27 | - | ||
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.03 | - | 15.32 | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.07 | - | 15.37 | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.13 | - | 15.43 | - | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.16 | - | 15.46 | - | |
Radeburg | 16,6 | an | - | 11.21 | - | 15.51 | - |
Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||
Radeburg | 16,6 | ab | - | 11.36 | - | 16.06 | - |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.41 | - | 16.11 | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.45 | - | 16.15 | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.52 | - | 16.22 | - | |
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.56 | - | 16.26 | - | |
Moritzburg | 8,6 | an | - | 12.01 | - | 16.31 | - |
ab | 09.33 | 12.03 | 14.03 | 16.33 | 18.33 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | 09.40 | 12.10 | 14.10 | 16.40 | 18.40 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.44 | 12.14 | 14.14 | 16.44 | 18.44 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.48 | 12.18 | 14.18 | 16.48 | 18.48 | |
Weißes Roß | 1,6 | 09.55 | 12.25 | 14.25 | 16.55 | 18.55 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 10.00 | 12.30 | 14.30 | 17.00 | 19.00 |
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2019).
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 03,00 | 06,00 | 09,00 |
Hin- und Rückfahrt | 06,00 | 12,00 | 18,00 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 01,40 | 02,70 | 04,10 | |
Hin- und Rückfahrt | 02,50 | 04,80 | 07,30 | ||
Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 06,50 | 12,90 | 19,30 |
Hin- und Rückfahrt | 13,00 | 25,50 | 38,00 | ||
Tageskarte | Erwachsener | 19,80 | |||
Kind | 08,50 | ||||
Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
43,00 | ||||
Deutschland-Ticket SDG-Historik Zuschlag |
Erwachsener Tageskarte |
8,00 | |||
5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 09,60 | 19,20 | 28,80 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 04,20 | 08,10 | 12,30 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 02,70 | 05,40 | 08,10 |
Hin- und Rückfahrt | 05,10 | 10,20 | 15,30 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 02,40 | 04,80 | 07,20 | |
Hin- und Rückfahrt | 04,50 | 09,00 | 13,50 |